
BYTOVÝ DOM | PODLAŽIE | POČET IZIEB | INTERIÉR | LOGGIA | SPOLU VÝMERA V M2 | CENA BEZ PARKINGU S DPH | DOSTUPTNOSŤ | Č. BYTU |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BD1 | 2 | 2izb. | 54.13 | 3.4 | 58.64 | - | PREDANÝ | 1.21 |
BD1 | 2 | 2izb. | 54.13 | 6.8 | 62.04 | - | PREDANÝ | 1.22 |
BD1 | 2 | 2izb. | 42.37 | 3.4 | 46.88 | - | PREDANÝ | 1.23 |
BD1 | 2 | 2izb. | 42.37 | - | 43.48 | - | PREDANÝ | 1.24 |
BD1 | 2 | 2izb. | 43.48 | 3.4 | 47.99 | - | PREDANÝ | 1.25 |
BD1 | 2 | 3izb. | 69.79 | 6.8 | 77.70 | - | PREDANÝ | 1.26 |
BD1 | 2 | 2izb. | 39.97 | - | 41.08 | - | PREDANÝ | 1.27 |
BD1 | 3 | 2izb. | 54.13 | 3.4 | 58.64 | - | PREDANÝ | 1.31 |
BD1 | 3 | 2izb. | 54.13 | 6.8 | 62.04 | - | PREDANÝ | 1.32 |
BD1 | 3 | 2izb. | 42.37 | 3.4 | 46.88 | - | PREDANÝ | 1.33 |
BD1 | 3 | 2izb. | 42.37 | 3.4 | 46.88 | - | PREDANÝ | 1.34 |
BD1 | 3 | 2izb. | 43.48 | 3.4 | 47.99 | - | PREDANÝ | 1.35 |
BD1 | 3 | 3izb. | 69.79 | 6.8 | 77.70 | - | PREDANÝ | 1.36 |
BD1 | 3 | 2izb. | 39.97 | 3.4 | 44.48 | - | PREDANÝ | 1.37 |
BD1 | 4 | 2izb. | 54.13 | 3.4 | 58.64 | - | PREDANÝ | 1.41 |
BD1 | 4 | 2izb. | 54.13 | 6.8 | 62.04 | - | PREDANÝ | 1.42 |
BD1 | 4 | 2izb. | 42.37 | 3.4 | 46.88 | - | PREDANÝ | 1.43 |
BD1 | 4 | 2izb. | 42.37 | 3.4 | 46.88 | - | PREDANÝ | 1.44 |
BD1 | 4 | 2izb. | 43.48 | 3.4 | 47.99 | - | PREDANÝ | 1.45 |
BD1 | 4 | 3izb. | 69.79 | 6.8 | 77.70 | - | PREDANÝ | 1.46 |
BD1 | 4 | 2izb. | 39.97 | 3.4 | 44.48 | - | PREDANÝ | 1.47 |
BD1 | 5 | 2izb. | 54.13 | 3.4 | 58.64 | - | PREDANÝ | 1.51 |
BD1 | 5 | 2izb. | 54.13 | 6.8 | 62.04 | - | PREDANÝ | 1.52 |
BD1 | 5 | 2izb. | 42.37 | 3.4 | 46.88 | - | PREDANÝ | 1.53 |
BD1 | 5 | 2izb. | 42.37 | 3.4 | 46.88 | - | PREDANÝ | 1.54 |
BD1 | 5 | 2izb. | 43.48 | 3.4 | 47.99 | - | PREDANÝ | 1.55 |
BD1 | 5 | 3izb. | 69.79 | 6.8 | 77.70 | - | PREDANÝ | 1.56 |
BD1 | 5 | 2izb. | 39.97 | 3.4 | 44.48 | - | PREDANÝ | 1.57 |
BD2 | 2 | 2izb. | 54.13 | 3.4 | 58.64 | - | PREDANÝ | 2.21 |
BD2 | 2 | 2izb. | 54.13 | 6.8 | 62.04 | - | PREDANÝ | 2.22 |
BD2 | 2 | 2izb. | 42.37 | 3.4 | 46.88 | - | PREDANÝ | 2.23 |
BD2 | 2 | 2izb. | 42.37 | 3.4 | 46.88 | - | PREDANÝ | 2.24 |
BD2 | 2 | 2izb. | 43.48 | 3.4 | 47.99 | - | PREDANÝ | 2.25 |
BD2 | 2 | 3izb. | 69.79 | 6.8 | 77.70 | - | PREDANÝ | 2.26 |
BD2 | 2 | 2izb. | 39.97 | 3.4 | 44.48 | - | PREDANÝ | 2.27 |
BD2 | 3 | 2izb. | 54.13 | 3.4 | 58.64 | - | PREDANÝ | 2.31 |
BD2 | 3 | 2izb. | 54.13 | 6.8 | 62.04 | - | PREDANÝ | 2.32 |
BD2 | 3 | 2izb. | 42.37 | 3.4 | 46.88 | - | PREDANÝ | 2.33 |
BD2 | 3 | 2izb. | 42.37 | 3.4 | 46.88 | - | PREDANÝ | 2.34 |
BD2 | 3 | 2izb. | 43.48 | 3.4 | 47.99 | - | PREDANÝ | 2.35 |
BD2 | 3 | 3izb. | 69.79 | 6.8 | 77.70 | - | PREDANÝ | 2.36 |
BD2 | 3 | 2izb. | 39.97 | 3.4 | 44.48 | - | PREDANÝ | 2.37 |
BD2 | 4 | 2izb. | 54.13 | 3.4 | 58.64 | - | PREDANÝ | 2.41 |
BD2 | 4 | 2izb. | 54.13 | 6.8 | 62.04 | - | PREDANÝ | 2.42 |
BD2 | 4 | 2izb. | 42.37 | 3.4 | 46.88 | - | PREDANÝ | 2.43 |
BD2 | 4 | 2izb. | 42.37 | 3.4 | 46.88 | - | PREDANÝ | 2.44 |
BD2 | 4 | 2izb. | 43.48 | 3.4 | 47.99 | - | PREDANÝ | 2.45 |
BD2 | 4 | 3izb. | 69.79 | 6.8 | 77.70 | - | PREDANÝ | 2.46 |
BD2 | 4 | 2izb. | 39.97 | 3.4 | 44.48 | - | PREDANÝ | 2.47 |
BD2 | 5 | 2izb. | 54.13 | 3.4 | 58.64 | - | PREDANÝ | 2.51 |
BD2 | 5 | 2izb. | 54.13 | 6.8 | 62.04 | - | PREDANÝ | 2.52 |
BD2 | 5 | 2izb. | 42.37 | 3.4 | 46.88 | - | PREDANÝ | 2.53 |
BD2 | 5 | 2izb. | 42.37 | 3.4 | 46.88 | - | PREDANÝ | 2.54 |
BD2 | 5 | 2izb. | 43.48 | 3.4 | 47.99 | - | PREDANÝ | 2.55 |
BD2 | 5 | 3izb. | 69.79 | 6.8 | 77.70 | - | PREDANÝ | 2.56 |
BD2 | 5 | 2izb. | 39.97 | 3.4 | 44.48 | PREDANÝ | 2.57 |
- Ku každému bytu je povinnosť kúpiť parkovacie státie resp. státia podľa veľkosti bytu v cene od 4.800,- EUR s DPH.
- Ku každému bytu je pivničná kobka v cene.