
PODLAŽIE | TYP | POČET IZIEB | SPOLU VÝMERA V M2 | INTERIÉR | LOGGIA | DOSTUPNOSŤ | Č. BYTU |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | A | 1izb. | 34,21 | 30,74 | 3,47 | PREDANÝ | 3.21 |
2 | B | 3izb. | 67,73 | 63,62 | 4,11 | PREDANÝ | 3.22 |
2 | B | 2izb. | 53,16 | 48,91 | 4,25 | PREDANÝ | 3.23 |
2 | B | 2izb. | 52,89 | 48,64 | 4,25 | PREDANÝ | 3.24 |
2 | B | 3izb. | 66,95 | 62,86 | 4,09 | PREDANÝ | 3.25 |
2 | B | 2izb. | 49,52 | 46,04 | 3,48 | PREDANÝ | 3.26 |
2 | A | 1izb. | 21,43 | 21,43 | - | PREDANÝ | 3.27 |
3 | A | 1izb. | 34,21 | 30,74 | 3,47 | PREDANÝ | 3.31 |
3 | B | 3izb. | 67,73 | 63,62 | 4,11 | PREDANÝ | 3.32 |
3 | B | 2izb. | 53,16 | 48,91 | 4,25 | PREDANÝ | 3.33 |
3 | B | 2izb. | 53,06 | 48,81 | 4,25 | PREDANÝ | 3.34 |
3 | B | 3izb. | 67,18 | 63,06 | 4,12 | PREDANÝ | 3.35 |
3 | B | 2izb. | 50,06 | 46,58 | 3,48 | PREDANÝ | 3.36 |
3 | A | 1izb. | 21,43 | 21,43 | - | PREDANÝ | 3.37 |
4 | A | 1izb. | 34,22 | 30,74 | 3,48 | PREDANÝ | 3.41 |
4 | B | 3izb. | 67,73 | 63,62 | 4,11 | PREDANÝ | 3.42 |
4 | B | 2izb. | 53,16 | 48,91 | 4,25 | PREDANÝ | 3.43 |
4 | B | 2izb. | 53,06 | 48,81 | 4,25 | PREDANÝ | 3.44 |
4 | B | 2izb. | 44,59 | 40,48 | 4,11 | PREDANÝ | 3.45 |
4 | A | 1izb. | 21,74 | 21,74 | - | PREDANÝ | 3.46 |
4 | B | 2izb. | 49,89 | 46,41 | 3,48 | PREDANÝ | 3.47 |
4 | A | 1izb. | 21,43 | 21,43 | - | PREDANÝ | 3.48 |
5 | B | 4izb. | 103,03 | 84,77 | 18,26 | PREDANÝ | 3.51 |
5 | B | 3izb. | 103,21 | 73,14 | 30,07 | PREDANÝ | 3.52 |
5 | B | 2izb. | 65,27 | 50,3 | 14,97 | PREDANÝ | 3.53 |
5 | B | 2izb. | 50,33 | 46,85 | 3,48 | PREDANÝ | 3.54 |
5 | A | 1izb. | 21,43 | 21,43 | - | PREDANÝ | 3.55 |
1 | NP | 1izb. | 37,03 | 37,03 | - | PREDANÝ | Nebytový priestor 3.11 |
- Ku každému bytu je povinnosť kúpiť parkovacie státie resp. státia podľa veľkosti bytu v cene od 4.800,- EUR s DPH
- K niektorým bytom je povinnosť kúpiť pivničnú kobku v cene od 2.040,- EUR s DPH