
PODLAŽIE | TYP | POČET IZIEB | SPOLU VÝMERA V M2 | INTERIÉR | LOGGIA | DOSTUPNOSŤ | Č. BYTU |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | A | 2izb. | 46,83 | 43,41 | 3,42 | PREDANÝ | 4.21 |
2 | A | 2izb. | 53,03 | 48,96 | 4,07 | PREDANÝ | 4.22 |
2 | B | 2izb. | 53,13 | 48,91 | 4,22 | PREDANÝ | 4.23 |
2 | B | 2izb. | 52,84 | 48,62 | 4,22 | PREDANÝ | 4.24 |
2 | B | 2izb. | 53,30 | 49,24 | 4,06 | PREDANÝ | 4.25 |
2 | B | 2izb. | 46,53 | 43,11 | 3,42 | PREDANÝ | 4.26 |
2 | A | 2izb. | 38,36 | 38,36 | - | PREDANÝ | 4.27 |
3 | A | 2izb. | 46,83 | 43,41 | 3,42 | PREDANÝ | 4.31 |
3 | B | 2izb. | 53,03 | 48,96 | 4,07 | PREDANÝ | 4.32 |
3 | B | 2izb. | 53,13 | 48,91 | 4,22 | PREDANÝ | 4.33 |
3 | B | 2izb. | 53,03 | 48,81 | 4,22 | PREDANÝ | 4.34 |
3 | B | 3izb. | 66,52 | 62,46 | 4,06 | PREDANÝ | 4.35 |
3 | B | 1izb. | 33,79 | 30,37 | 3,42 | PREDANÝ | 4.36 |
3 | A | 2izb. | 38,48 | 38,48 | - | PREDANÝ | 4.37 |
4 | A | 2izb. | 46,79 | 43,37 | 3,42 | PREDANÝ | 4.41 |
4 | B | 2izb. | 53,05 | 48,98 | 4,07 | PREDANÝ | 4.42 |
4 | B | 2izb. | 53,14 | 48,92 | 4,22 | PREDANÝ | 4.43 |
4 | B | 2izb. | 53,02 | 48,80 | 4,22 | PREDANÝ | 4.44 |
4 | B | 2izb. | 53,49 | 49,43 | 4,06 | PREDANÝ | 4.45 |
4 | B | 2izb. | 46,78 | 43,36 | 3,42 | PREDANÝ | 4.46 |
4 | A | 2izb. | 38,48 | 38,48 | - | PREDANÝ | 4.47 |
5 | A | 1izb. | 33,84 | 30,41 | 3,43 | PREDANÝ | 4.51 |
5 | B | 2izb. | 65,10 | 50,13 | 14,97 | PREDANÝ | 4.52 |
5 | B | 3izb. | 102,78 | 72,71 | 30,07 | PREDANÝ | 4.53 |
5 | B | 2izb. | 65,50 | 50,53 | 14,97 | PREDANÝ | 4.54 |
5 | B | 1izb. | 33,78 | 30,35 | 3,43 | PREDANÝ | 4.55 |
5 | B | 2izb. | 38,48 | 38,48 | - | PREDANÝ | 4.56 |
- Ku každému bytu je povinnosť kúpiť parkovacie státie resp. státie podľa veľkosti bytu v cene od 4800,- EUR s DPH
- K niektorým bytom je povinnosť kúpiť pivničnú kobku v cene od 1.048,80,- EUR s DPH
- Všetky byty budú dokončené v štandardnom vybavení s možnosťou dokúpenia dvoch vyšších úrovní štandardu a to Štandard Plus a Štandard Exklusív